Pertemuan 1
Indikator :
- Mendeskripsikan susunan lapisan-lapisan bumi
Pertanyaan :
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
- Deskripsikan susunan lapisan kerak bumi menurut Holmes? (nilai 3)
- Jelaskan pembagian susunan lapisan bumi berdasar susunan kimianya ? (nilai 2)
- Deskripsikan apa yang saudara ketahui tentang litosfer ! (nilai 3)
- Tersusun atas apakah material-material kerak bumi? (nilai 2)
Skor total = 10
KKM
Aspek yang dinilai | Kriteria dan Skala Penilaian | ||
kompleksivitas | Tinggi | Sedang | Rendah |
> 85 | 85-75 | <75 | |
Daya dukung | Tinggi | Sedang | Rendah |
>80 | 80-70 | <70 | |
Intake | Tinggi | Sedang | Rendah |
>80 | 80-70 | <70 |
indikator memiliki kriteria kompleksitas sedang, daya dukung tinggi dan intake siswa sedang maka perhitungan KKMnya adalah :
[( 2 + 3 + 2 ) x 100] : 9 = 77.78
Penilaian
Aspek yang dinilai | Nilai kualitatif | Nilai kuantitatif | Deskripsi (Alasan) | |
Keruntutan Jawaban | ||||
Kemampuan merumuskan jawaban | ||||
Kelengkapan jawaban | ||||
Kemampuan Bekerja Mandiri | ||||
Nilai rata-rata | ||||
Komentar |
Kriteria Penilaian:
Nilai kualitatif | Nilai kuantitatif | |
Baik | 1 | >; 90 |
Cukup | 2 | 77.78 - 90 |
Kurang | 3 | < 77.78 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar